Frekwensi Siaran TV Parabola Digital Dual LNB April 2011
Satelit Palapa D
Channel TV | Frekwensi TP | Polarisasi | Simbol Rate |
RCTI | 3774 | H | 6520 |
SCTV | 3756 | H | 6250 |
TV One | 3786 | H | 5632 |
MNC TV | 4184 | V | 6700 |
Indosiar | 4047 | V | 6500 |
Global TV | 3934 | H | 6500 |
Bali TV | 3926 | H | 4208 |
TVRI | 3765 | H | 5555 |
Metro TV, Jak TV, Space Toon, Lejel, NHK, LBS TV Movie, LBS TV Drama, Al-Manar TV, U Channel | 4080 | H | 28125 |
Qur’an Tazkiah | 4047 | H | 1410 |
Myawiday | 4110 | H | 5925 |
O Channel | 3750 | H | 1475 |
HCBN | 4190 | V | 2040 |
Gogo Mall TV | 4055 | H | 5632 |
Channel TV | Frekwensi TP | Polarisasi | Simbol Rate |
Trans TV | 4086 | H | 6000 |
Trans 7 | 3990 | H | 6000 |
ANTV | 4014 | H | 6000 |
JTV | 4097 | H | 3125 |
TVTL | 3776 | H | 4285 |
TV Mandiri Papua | 4092 | H | 3570 |
KBS Word | 3972 | H | 6000 |
TV E 1 | 3785 | H | 4000 |
TV E 2 | 3807 | H | 2900 |
TVRI Kalbar | 3817 | H | 3000 |
TVRI Aceh | 3813 | H | 3000 |
TVRI Kalteng | 3802 | H | 3000 |
TVRI Kaltim | 3793 | H | 3000 |
TVRI Papua | 3797 | H | 3000 |
TV Papua Barat | 4080 | H | 3000 |
RCTI Jawa Timur | 4025 | H | 3000 |
RRI | 4130 | V | 2100 |
TelkomVision | 3600, 3640 | V | 28000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar